COVID-19: Rata de incidență în continuă creștere

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,24/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORLAT 3332 15 4,50
ŞELIMBĂR 15293 61 3,99
ŞURA MICĂ 3569 13 3,64
MUNICIPIUL SIBIU 170273 603 3,54
ORAŞ CISNĂDIE 25029 77 3,08
TÂRNAVA 3412 10 2,93
TILIŞCA 1457 4 2,75
PORUMBACU DE JOS 3309 9 2,72
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4388 11 2,51
CÂRŢA 1222 3 2,45
AŢEL 1701 4 2,35
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56486 113 2,00
RACOVIŢA 2943 5 1,70
BRATEIU 4156 7 1,68
RĂŞINARI 5674 9 1,59
ALŢINA 1920 3 1,56
CRISTIAN 4500 7 1,56
ŞURA MARE 5131 8 1,56
CHIRPĂR 1945 3 1,54
LUDOŞ 696 1 1,44
ORAŞ AVRIG 15537 22 1,42
ARPAŞU DE JOS 2897 4 1,38
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4878 6 1,23
ORAŞ TĂLMACIU 8375 10 1,19
HOGHILAG 2535 3 1,18
ORAŞ SĂLIŞTE 6275 7 1,12
SADU 2714 3 1,11
NOCRICH 3433 3 0,87
ORAŞ COPŞA MICĂ 5928 5 0,84
ROŞIA 6179 5 0,81
TURNU ROŞU 2534 2 0,79
APOLDU DE JOS 1301 1 0,77
SLIMNIC 4108 3 0,73
CÂRŢIŞOARA 1407 1 0,71
VURPĂR 2999 2 0,67
ŞEICA MARE 4669 3 0,64
BOIŢA 1585 1 0,63
MERGHINDEAL 1644 1 0,61
ORAŞ AGNITA 11647 7 0,60
JINA 3647 2 0,55
POPLACA 1814 1 0,55
ŞEICA MICĂ 1816 1 0,55
PĂUCA 1835 1 0,54
GURA RÂULUI 3811 2 0,52
VALEA VIILOR 2215 1 0,45
BÂRGHIŞ 2314 1 0,43
POIANA SIBIULUI 2476 1 0,40
LOAMNEŞ 2837 1 0,35
BIERTAN 3061 1 0,33
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 2 0,24
ALMA 1922 0 0,00
AXENTE SEVER 4320 0 0,00
BAZNA 4060 0 0,00
BLĂJEL 2374 0 0,00
BRĂDENI 1655 0 0,00
BRUIU 977 0 0,00
DÂRLOS 3621 0 0,00
IACOBENI 3406 0 0,00
LASLEA 4270 0 0,00
MARPOD 970 0 0,00
MICĂSASA 2225 0 0,00
MIHĂILENI 1109 0 0,00
MOŞNA 3762 0 0,00
RÂU SADULUI 598 0 0,00

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*