Încă un pas mic până la rata de infectare 2 la mie. Incidența, în creștere și în municipiul Sibiu

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,99/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Ieri era de 1,92 la mie pe județ și 3,14 la mie în municipiul Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORLAT 3332 16 4,80
CÂRŢA 1222 4 3,27
ŞELIMBĂR 15293 49 3,20
MUNICIPIUL SIBIU 170273 534 3,14
AŢEL 1701 5 2,94
RĂŞINARI 5674 14 2,47
PORUMBACU DE JOS 3309 8 2,42
ŞURA MARE 5131 11 2,14
ALŢINA 1920 4 2,08
ORAŞ CISNĂDIE 25029 52 2,08
ARPAŞU DE JOS 2897 6 2,07
TILIŞCA 1457 3 2,06
TÂRNAVA 3412 7 2,05
RACOVIŢA 2943 6 2,04
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56486 111 1,97
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4388 8 1,82
CRISTIAN 4500 8 1,78
ORAŞ SĂLIŞTE 6275 11 1,75
ŞURA MICĂ 3569 6 1,68
LUDOŞ 696 1 1,44
ORAŞ TĂLMACIU 8375 11 1,31
SLIMNIC 4108 5 1,22
SADU 2714 3 1,11
ŞEICA MICĂ 1816 2 1,10
ORAŞ AVRIG 15537 17 1,09
ALMA 1922 2 1,04
ORAŞ COPŞA MICĂ 5928 6 1,01
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4878 4 0,82
TURNU ROŞU 2534 2 0,79
CÂRŢIŞOARA 1407 1 0,71
VURPĂR 2999 2 0,67
ROŞIA 6179 4 0,65
ŞEICA MARE 4669 3 0,64
BOIŢA 1585 1 0,63
ORAŞ DUMBRĂVENI 8423 5 0,59
NOCRICH 3433 2 0,58
BRATEIU 4156 2 0,48
AXENTE SEVER 4320 2 0,46
VALEA VIILOR 2215 1 0,45
BÂRGHIŞ 2314 1 0,43
HOGHILAG 2535 1 0,39
LOAMNEŞ 2837 1 0,35
ORAŞ AGNITA 11647 4 0,34
JINA 3647 1 0,27
MOŞNA 3762 1 0,27
GURA RÂULUI 3811 1 0,26
APOLDU DE JOS 1301 0 0,00
BAZNA 4060 0 0,00
BIERTAN 3061 0 0,00
BLĂJEL 2374 0 0,00
BRĂDENI 1655 0 0,00
BRUIU 977 0 0,00
CHIRPĂR 1945 0 0,00
DÂRLOS 3621 0 0,00
IACOBENI 3406 0 0,00
LASLEA 4270 0 0,00
MARPOD 970 0 0,00
MERGHINDEAL 1644 0 0,00
MICĂSASA 2225 0 0,00
MIHĂILENI 1109 0 0,00
PĂUCA 1835 0 0,00
POIANA SIBIULUI 2476 0 0,00
POPLACA 1814 0 0,00
RÂU SADULUI 598 0 0,00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*