Incidența în fiecare oraș și comună, azi. O localitate are rata de infectare peste 5,30 la mie

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,68/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4509 24 5.32
SLIMNIC 4106 14 3.41
APOLDU DE JOS 1305 4 3.07
BÂRGHIŞ 2312 6 2.60
ORAŞ CISNĂDIE 25205 64 2.54
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4360 11 2.52
MUNICIPIUL SIBIU 170418 407 2.39
IACOBENI 3408 7 2.05
BRATEIU 4145 8 1.93
SADU 2711 5 1.84
BRĂDENI 1651 3 1.82
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56401 102 1.81
ROŞIA 6202 11 1.77
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 11 1.76
RÂU SADULUI 592 1 1.69
LOAMNEŞ 2835 4 1.41
ŞURA MICĂ 3572 5 1.40
ORAŞ AGNITA 11643 15 1.29
ŞELIMBĂR 15460 20 1.29
TURNU ROŞU 2522 3 1.19
AXENTE SEVER 4309 5 1.16
ORAŞ AVRIG 15533 18 1.16
DÂRLOS 3630 4 1.10
MARPOD 990 1 1.01
ORLAT 3318 3 0.90
VALEA VIILOR 2212 2 0.90
NOCRICH 3431 3 0.87
CÂRŢA 1220 1 0.82
GURA RÂULUI 3810 3 0.79
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8421 6 0.71
ARPAŞU DE JOS 2877 2 0.70
RACOVIŢA 2937 2 0.68
BIERTAN 3063 2 0.65
BOIŢA 1587 1 0.63
MERGHINDEAL 1640 1 0.61
ORAŞ TĂLMACIU 8363 5 0.60
POPLACA 1805 1 0.55
PĂUCA 1840 1 0.54
ALMA 1917 1 0.52
ALŢINA 1915 1 0.52
BAZNA 4042 2 0.49
ŞEICA MARE 4654 2 0.43
POIANA SIBIULUI 2460 1 0.41
RĂŞINARI 5673 2 0.35
VURPĂR 3000 1 0.33
PORUMBACU DE JOS 3312 1 0.30
TÂRNAVA 3403 1 0.29
MOŞNA 3760 1 0.27
LASLEA 4282 1 0.23
ŞURA MARE 5134 1 0.19
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 1 0.17
AŢEL 1696 0 0.00
BLĂJEL 2371 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
CHIRPĂR 1941 0 0.00
HOGHILAG 2530 0 0.00
JINA 3650 0 0.00
LUDOŞ 691 0 0.00
MICĂSASA 2206 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4857 0 0.00
ŞEICA MICĂ 1811 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*