Localitatea din Sibiu cu rata de infectare cu COVID de 18,52 la mia de locuitori. Lista actualizată

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,47/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (10.11 – 23.11).

A fost actualizată lista cu localitățile în care rata de infectare este mare. Sunt peste 80 de localități în zona roșie, cu rată mai mare de 3 la mie, iar cea mai mare incidență a cazurilor este  în comuna Roşia, unde a depășit rata de 18.

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Roşia Sat.Nucet 54 1 18,52
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 14 17,01
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 9 16,36
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 51 15,16
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 1 14,71
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 21 14,41
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 157 13,16
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 12 13,00
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 2184 12,76
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 3 12,61
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 3 12,55
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 4 11,98
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 11 10,65
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 1 10,53
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 27 10,14
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 20 9,93
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 11 9,68
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 66 9,60
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 221 9,21
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 502 9,11
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 2 9,05
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 28 8,86
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 19 8,70
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 14 7,73
Com.Roşia Sat.Daia 1043 8 7,67
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 21 7,63
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 31 7,43
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 9 7,21
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 74 7,11
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 21 6,98
Com.Păuca Sat.Păuca 728 5 6,87
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 4 6,66
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 2 6,54
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 5 6,52
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 1 6,45
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 8 6,37
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 27 6,35
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 24 6,31
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 11 6,27
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 3 6,26
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 19 6,10
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 31 5,86
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 16 5,85
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 10 5,81
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 2 5,70
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 8 5,53
Com.Păuca Sat.Presaca 363 2 5,51
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 1 5,49
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 10 5,42
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 4 5,35
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 2 5,26
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 2 4,99
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 1 4,98
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 12 4,96
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 7 4,87
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 2 4,78
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 2 4,78
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 21 4,68
Com.Tilişca Sat.Rod 430 2 4,65
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 16 4,65
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 2 4,63
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 4 4,43
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 6 4,42
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 15 4,39
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 5 4,25
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 6 4,21
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 1 4,20
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 25 4,19
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 6 4,07
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 7 3,97
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 6 3,92
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 10 3,85
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 6 3,81
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 1 3,79
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 2 3,53
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 3 3,33
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 4 3,28
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 3 3,28
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 1 3,25
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 2 3,24
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 2 3,16
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 1 3,14
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 2 3,06
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 29 2,98
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 1 2,75
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 1 2,65
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 3 2,61
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 1 2,51
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 14 2,37
Com.Alma Sat.Şmig 867 2 2,31
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 3 2,25
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 1 2,24
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 3 2,14
Com.Roşia Sat.Nou 1907 4 2,10
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 1 1,99
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 1 1,98
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 2 1,92
Com.Bazna Sat.Boian 1589 3 1,89
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 5 1,83
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 1 1,83
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 1 1,72
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 1 1,69
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 4 1,61
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 3 1,40
Com.Bazna Sat.Velţ 644 1 1,55
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 1 1,55
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 2 1,42
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 1 1,37
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 4 1,34
Com.Marpod Sat.Marpod 761 1 1,31
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 2 1,10
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 1 1,08
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 1 0,96
Com.Jina Sat.Jina 3657 3 0,82
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 1 0,71
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 1 0,51
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*