Rata de infectare, la un pas să scadă sub 1 la mie. Trei localități mai au incidență peste 2

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,09/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ROŞIA 6212 16 2.58
CRISTIAN 4511 10 2.22
POIANA SIBIULUI 2457 5 2.04
SLIMNIC 4106 8 1.95
POPLACA 1805 3 1.66
APOLDU DE JOS 1304 2 1.53
SADU 2709 4 1.48
IACOBENI 3408 5 1.47
MUNICIPIUL SIBIU 170433 251 1.47
LOAMNEŞ 2831 4 1.41
ARPAŞU DE JOS 2875 4 1.39
ORAŞ CISNĂDIE 25221 35 1.39
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 6 1.38
ORAŞ COPŞA MICĂ 5913 8 1.35
GURA RÂULUI 3813 5 1.31
BÂRGHIŞ 2308 3 1.30
ŞURA MICĂ 3572 4 1.12
ŞELIMBĂR 15478 17 1.10
CHIRPĂR 1940 2 1.03
BIERTAN 3060 3 0.98
ORAŞ AVRIG 15539 15 0.97
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 6 0.96
ORAŞ TĂLMACIU 8367 8 0.96
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56391 53 0.94
PORUMBACU DE JOS 3313 3 0.91
CÂRŢA 1224 1 0.82
ŞURA MARE 5137 4 0.78
BRATEIU 4148 3 0.72
CÂRŢIŞOARA 1412 1 0.71
RĂŞINARI 5679 4 0.70
ORAŞ AGNITA 11638 8 0.69
RACOVIŢA 2937 2 0.68
AŢEL 1698 1 0.59
DÂRLOS 3632 2 0.55
ŞEICA MICĂ 1813 1 0.55
PĂUCA 1838 1 0.54
BAZNA 4044 2 0.49
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 4 0.48
MICĂSASA 2206 1 0.45
TURNU ROŞU 2524 1 0.40
VURPĂR 3001 1 0.33
ORLAT 3316 1 0.30
NOCRICH 3432 1 0.29
MOŞNA 3764 1 0.27
AXENTE SEVER 4311 1 0.23
ŞEICA MARE 4653 1 0.21
ALMA 1916 0 0.00
ALŢINA 1911 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
BRĂDENI 1651 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
HOGHILAG 2530 0 0.00
JINA 3651 0 0.00
LASLEA 4280 0 0.00
LUDOŞ 691 0 0.00
MARPOD 990 0 0.00
MERGHINDEAL 1640 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4855 0 0.00
RÂU SADULUI 595 0 0.00
TÂRNAVA 3406 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00
VALEA VIILOR 2212 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*