Lista actualizată a ratei de infectare pe fiecare localitate a județului

Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,19/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (28.10 – 10.11). În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Roşia Sat.Nucet 56 1 17,86
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 2 14,93
Com.Ludoş Sat.Ludoş 501 7 13,97
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 549 7 12,75
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11857 150 12,65
Com.Orlat Sat.Orlat 3366 41 12,18
Com.Roşia Sat.Daia 1048 12 11,45
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171321 1915 11,18
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1176 13 11,05
Orş.Sălişte Sat.Vale 389 4 10,28
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1763 18 10,21
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1816 18 9,91
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1034 10 9,67
Com.Slimnic Sat.Veseud 217 2 9,22
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 3 8,98
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4167 37 8,88
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1144 10 8,74
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2495 21 8,42
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6877 57 8,29
Com.Loamneş Sat.Loamneş 605 5 8,26
Com.Păuca Sat.Presaca 365 3 8,22
Com.Sadu Sat.Sadu 2740 22 8,03
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3159 25 7,91
Com.Şura Mare Sat.Hamba 918 7 7,63
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2032 15 7,38
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3145 23 7,31
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 16 7,29
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23949 172 7,18
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 4 7,04
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 10 7,02
Com.Păuca Sat.Păuca 731 5 6,84
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 9 6,65
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1529 10 6,54
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 5 6,52
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 2 6,51
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 4 6,04
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4268 25 5,86
Orş.Avrig Orş.Avrig 10421 61 5,85
Com.Roşia Sat.Roşia 1752 10 5,71
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1435 8 5,57
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 900 5 5,56
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 5 5,41
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55151 296 5,37
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 2 5,26
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 1 4,95
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 817 4 4,90
Com.Alţina Sat.Alţina 1454 7 4,81
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1052 5 4,75
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 7 4,75
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3819 18 4,71
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 428 2 4,67
Com.Tilişca Sat.Rod 429 2 4,66
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2660 12 4,51
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5923 26 4,39
Com.Ludoş Sat.Gusu 237 1 4,22
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 1 4,17
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5288 22 4,16
Com.Roşia Sat.Cornăţel 484 2 4,13
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 1 4,12
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 1 4,08
Orş.Agnita Loc.Ruja 1265 5 3,95
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 3 3,86
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 2 3,84
Com.Alma Sat.Giacăş 262 1 3,82
Orş.Agnita Orş.Agnita 9742 37 3,80
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 2 3,73
Com.Alma Sat.Alma 813 3 3,69
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 1 3,61
Com.Cristian Sat.Cristian 4478 16 3,57
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 2 3,49
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 2 3,48
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1733 6 3,46
Com.Alma Sat.Şmig 871 3 3,44
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 583 2 3,43
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1459 5 3,43
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2164 7 3,23
Orş.Avrig Sat.Săcădate 622 2 3,22
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1576 5 3,17
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 635 2 3,15
Com.Păuca Sat.Broşteni 320 1 3,13
Com.Moşna Sat.Nemşa 643 2 3,11
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 3 3,05
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3011 9 2,99
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3444 10 2,90
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2423 7 2,89
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1412 4 2,83
Com.Loamneş Sat.Alămor 735 2 2,72
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5973 16 2,68
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 380 1 2,63
Com.Târnava Sat.Târnava 3421 9 2,63
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1907 5 2,62
Com.Roşia Sat.Nou 1909 5 2,62
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2746 7 2,55
Com.Bruiu Sat.Şomartin 397 1 2,52
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 415 1 2,41
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1246 3 2,41
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 1 2,39
Com.Biertan Sat.Biertan 1724 4 2,32
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 2 2,31
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2595 6 2,31
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 1 2,24
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 2 2,22
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 3 2,21
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1848 4 2,16
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 508 1 1,97
Com.Bruiu Sat.Bruiu 546 1 1,83
Com.Moşna Sat.Moşna 2733 5 1,83
Orş.Avrig Sat.Bradu 1154 2 1,73
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1221 2 1,64
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1253 2 1,60
Com.Şeica Mare Sat.Buia 650 1 1,54
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Brateiu Sat.Buzd 1410 2 1,42
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 746 1 1,34
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2986 4 1,34
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 2 1,14
Com.Slimnic Sat.Ruşi 901 1 1,11
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1953 2 1,02
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1261 1 0,79
Com.Bazna Sat.Boian 1591 1 0,63
Com.Jina Sat.Jina 3666 1 0,27
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 246 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 343 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 826 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 390 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 262 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 132 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 212 0 0,00
Com.Bazna Sat.Bazna 1828 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 67 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 8 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 466 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 156 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 28 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 365 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 963 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 927 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 589 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1335 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 357 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1398 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 649 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 749 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 65 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 548 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 118 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 411 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 673 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 171 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 185 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 56 1 17,86

 

Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*