O localitate se apropie de rata de infectare 19. Alte trei depășesc incidența 6

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,38/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (04.02 – 17.02).

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Roşia Sat.Nucet 54 1 18,52
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 2 9,95
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 2 6,54
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 1 6,25
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 2 3,95
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 3 3,11
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 37 3,10
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 8 3,01
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 3 2,64
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 9 2,61
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 7 2,25
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 2 2,16
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 364 2,13
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 1 2,09
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 9 2,01
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 2 1,94
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 3 1,91
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 101 1,83
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 2 1,74
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 3 1,63
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 2 1,60
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 30 1,25
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 2 1,16
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 1 1,11
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 3 1,10
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 1 0,96
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 3 0,88
Com.Jina Sat.Jina 3657 3 0,82
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 2 0,80
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 1 0,80
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 2 0,77
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 2 0,73
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 3 0,72
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 2 0,66
Com.Bazna Sat.Boian 1589 1 0,63
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 6 0,58
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 3 0,57
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 1 0,57
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 1 0,55
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 1 0,53
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 2 0,53
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 5 0,51
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 3 0,51
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 2 0,47
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 1 0,47
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 1 0,46
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 2 0,34
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 1 0,30
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 1 0,15
Com.Alma Sat.Alma 808 0 0,00
Com.Alma Sat.Şmig 867 0 0,00
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 0 0,00
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*