Rata de infectare în județ, în coborâre. În municipiul Sibiu se menține peste 1,1

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,90/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
SADU 2709 7 2.58
POIANA SIBIULUI 2460 6 2.44
ROŞIA 6213 15 2.41
POPLACA 1802 4 2.22
SLIMNIC 4106 7 1.70
ORAŞ COPŞA MICĂ 5911 10 1.69
PORUMBACU DE JOS 3310 5 1.51
LUDOŞ 688 1 1.45
CÂRŢIŞOARA 1410 2 1.42
ARPAŞU DE JOS 2874 4 1.39
MUNICIPIUL SIBIU 170398 200 1.17
CRISTIAN 4503 5 1.11
ŞEICA MICĂ 1808 2 1.11
GURA RÂULUI 3814 4 1.05
CHIRPĂR 1944 2 1.03
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56382 55 0.98
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4352 4 0.92
ORAŞ CISNĂDIE 25223 23 0.91
ŞELIMBĂR 15517 14 0.90
BÂRGHIŞ 2310 2 0.87
ORAŞ AVRIG 15540 12 0.77
APOLDU DE JOS 1310 1 0.76
VURPĂR 2999 2 0.67
ORAŞ AGNITA 11627 7 0.60
ORAŞ TĂLMACIU 8363 5 0.60
AŢEL 1698 1 0.59
ŞURA MARE 5143 3 0.58
ŞURA MICĂ 3577 2 0.56
DÂRLOS 3632 2 0.55
RĂŞINARI 5669 3 0.53
BRATEIU 4146 2 0.48
MICĂSASA 2207 1 0.45
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4855 2 0.41
TURNU ROŞU 2524 1 0.40
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 3 0.36
LOAMNEŞ 2833 1 0.35
RACOVIŢA 2937 1 0.34
ORAŞ SĂLIŞTE 6255 2 0.32
ORLAT 3315 1 0.30
IACOBENI 3408 1 0.29
BAZNA 4043 1 0.25
AXENTE SEVER 4306 1 0.23
ŞEICA MARE 4656 1 0.21
ALMA 1918 0 0.00
ALŢINA 1908 0 0.00
BIERTAN 3056 0 0.00
BLĂJEL 2367 0 0.00
BOIŢA 1585 0 0.00
BRĂDENI 1652 0 0.00
BRUIU 970 0 0.00
CÂRŢA 1220 0 0.00
HOGHILAG 2531 0 0.00
JINA 3650 0 0.00
LASLEA 4281 0 0.00
MARPOD 992 0 0.00
MERGHINDEAL 1642 0 0.00
MIHĂILENI 1112 0 0.00
MOŞNA 3765 0 0.00
NOCRICH 3431 0 0.00
PĂUCA 1836 0 0.00
RÂU SADULUI 594 0 0.00
TÂRNAVA 3406 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00
VALEA VIILOR 2209 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*