Rata de infectare, tot mai mică. Incidența în fiecare oraș și comună, în prima zi de Paști

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,73/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4508 29 6.43
APOLDU DE JOS 1302 4 3.07
SLIMNIC 4101 12 2.93
BÂRGHIŞ 2313 6 2.59
ORAŞ CISNĂDIE 25175 64 2.54
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4359 11 2.52
MUNICIPIUL SIBIU 170408 418 2.45
BRĂDENI 1651 4 2.42
BRATEIU 4146 8 1.93
SADU 2711 5 1.84
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56421 102 1.81
ROŞIA 6202 11 1.77
IACOBENI 3409 6 1.76
RÂU SADULUI 593 1 1.69
ŞURA MICĂ 3569 6 1.68
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 10 1.60
TURNU ROŞU 2521 4 1.59
ŞELIMBĂR 15444 20 1.30
ORAŞ AGNITA 11637 15 1.29
NOCRICH 3432 4 1.17
AXENTE SEVER 4312 5 1.16
DÂRLOS 3630 4 1.10
ŞEICA MICĂ 1810 2 1.10
ORAŞ AVRIG 15530 17 1.09
LOAMNEŞ 2837 3 1.06
MARPOD 987 1 1.01
ORLAT 3320 3 0.90
VALEA VIILOR 2211 2 0.90
RĂŞINARI 5674 5 0.88
CÂRŢA 1218 1 0.82
GURA RÂULUI 3812 3 0.79
BAZNA 4040 3 0.74
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8427 6 0.71
ARPAŞU DE JOS 2875 2 0.70
RACOVIŢA 2938 2 0.68
BIERTAN 3065 2 0.65
BOIŢA 1586 1 0.63
MERGHINDEAL 1640 1 0.61
PORUMBACU DE JOS 3312 2 0.60
POPLACA 1806 1 0.55
PĂUCA 1843 1 0.54
ALMA 1919 1 0.52
ALŢINA 1916 1 0.52
ORAŞ TĂLMACIU 8366 4 0.48
ŞEICA MARE 4660 2 0.43
POIANA SIBIULUI 2461 1 0.41
VURPĂR 3000 1 0.33
TÂRNAVA 3404 1 0.29
LASLEA 4280 1 0.23
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4861 1 0.21
ŞURA MARE 5133 1 0.19
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 1 0.17
AŢEL 1702 0 0.00
BLĂJEL 2374 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
HOGHILAG 2535 0 0.00
JINA 3650 0 0.00
LUDOŞ 692 0 0.00
MICĂSASA 2211 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
MOŞNA 3763 0 0.00
TILIŞCA 1448 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*