Rată de infectare uriașă într-o comună: 21,53

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,79/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (23.11 – 06.12).

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 9 21,53
Com.Păuca Sat.Presaca 363 6 16,53
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 7 11,65
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 1 10,53
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 9 10,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 2 9,95
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 5 9,09
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 3 8,98
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 2 8,37
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 3 7,94
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 17 7,91
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 9 7,39
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 11 6,99
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 1186 6,93
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 6 6,64
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 5 6,52
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 27 6,47
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 14 6,41
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 3 6,26
Com.Bazna Sat.Velţ 644 4 6,21
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 74 6,20
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 4 6,19
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 12 5,96
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 2 5,85
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 11 5,78
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 313 5,68
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 19 5,56
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 10 5,52
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 8 5,49
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 9 5,10
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 15 4,99
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 13 4,88
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 32 4,66
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 47 4,51
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 14 4,43
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 4 4,33
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 104 4,33
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 18 4,23
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 3 4,11
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 1 4,10
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 7 4,07
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 5 4,01
Com.Marpod Sat.Marpod 761 3 3,94
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 13 3,86
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 3 3,65
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 5 3,57
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 2 3,53
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Alma Sat.Şmig 867 3 3,46
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 6 3,25
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 17 3,21
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 11 3,19
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 19 3,18
Com.Roşia Sat.Nou 1907 6 3,15
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 8 3,08
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 4 2,95
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 3 2,90
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 9 2,89
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 4 2,85
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 4 2,81
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 4 2,76
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 3 2,64
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 10 2,63
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 1 2,62
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 2 2,57
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 10 2,23
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 2 2,19
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 6 2,18
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 1 2,16
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 2 2,03
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 1 1,99
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 1 1,98
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 1 1,89
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 3 1,71
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 2 1,70
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 1 1,66
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 16 1,65
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 2 1,59
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 1 1,53
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 1 1,53
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 2 1,47
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 4 1,46
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Bazna Sat.Boian 1589 2 1,26
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 3 1,24
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 3 1,10
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 2 1,02
Com.Roşia Sat.Daia 1043 1 0,96
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 1 0,68
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 1 0,65
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 1 0,55
Com.Jina Sat.Jina 3657 2 0,55
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 2 0,34
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 1 0,33
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00

 

Modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*