Rata de incidență scade în județ la 1,16. Mai sunt două localități cu incidență peste 2 la mie

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,16/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
SLIMNIC 4106 11 2.68
ROŞIA 6212 14 2.25
CRISTIAN 4511 9 2.00
RÂU SADULUI 595 1 1.68
POPLACA 1805 3 1.66
MUNICIPIUL SIBIU 170433 266 1.56
APOLDU DE JOS 1304 2 1.53
SADU 2709 4 1.48
IACOBENI 3408 5 1.47
ORAŞ CISNĂDIE 25221 37 1.47
LOAMNEŞ 2831 4 1.41
ARPAŞU DE JOS 2875 4 1.39
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4358 6 1.38
ORAŞ COPŞA MICĂ 5913 8 1.35
GURA RÂULUI 3813 5 1.31
BÂRGHIŞ 2308 3 1.30
ŞELIMBĂR 15478 20 1.29
ORAŞ TĂLMACIU 8367 9 1.08
CHIRPĂR 1940 2 1.03
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56391 58 1.03
MARPOD 990 1 1.01
BIERTAN 3060 3 0.98
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 6 0.96
PORUMBACU DE JOS 3313 3 0.91
ORAŞ AVRIG 15539 14 0.90
ŞURA MICĂ 3572 3 0.84
CÂRŢA 1224 1 0.82
POIANA SIBIULUI 2457 2 0.81
ŞURA MARE 5137 4 0.78
ORAŞ AGNITA 11638 9 0.77
BRATEIU 4148 3 0.72
CÂRŢIŞOARA 1412 1 0.71
RĂŞINARI 5679 4 0.70
RACOVIŢA 2937 2 0.68
ŞEICA MARE 4653 3 0.64
BRĂDENI 1651 1 0.61
AŢEL 1698 1 0.59
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 5 0.59
NOCRICH 3432 2 0.58
DÂRLOS 3632 2 0.55
ŞEICA MICĂ 1813 1 0.55
PĂUCA 1838 1 0.54
BAZNA 4044 2 0.49
VALEA VIILOR 2212 1 0.45
TURNU ROŞU 2524 1 0.40
VURPĂR 3001 1 0.33
ORLAT 3316 1 0.30
MOŞNA 3764 1 0.27
AXENTE SEVER 4311 1 0.23
ALMA 1916 0 0.00
ALŢINA 1911 0 0.00
BLĂJEL 2373 0 0.00
BOIŢA 1586 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
HOGHILAG 2530 0 0.00
JINA 3651 0 0.00
LASLEA 4280 0 0.00
LUDOŞ 691 0 0.00
MERGHINDEAL 1640 0 0.00
MICĂSASA 2206 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4855 0 0.00
TÂRNAVA 3406 0 0.00
TILIŞCA 1449 0 0.00

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*