Incidența în fiecare oraș și comună, azi. O localitate are rata de infectare aproape 6 la mie

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,14/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
CRISTIAN 4508 27 5.99
RÂU SADULUI 593 2 3.37
ORAŞ CISNĂDIE 25175 79 3.14
MUNICIPIUL SIBIU 170408 526 3.09
BÂRGHIŞ 2313 7 3.03
HOGHILAG 2535 7 2.76
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4359 12 2.75
ŞURA MICĂ 3569 9 2.52
ŞELIMBĂR 15444 38 2.46
ROŞIA 6202 15 2.42
SADU 2711 6 2.21
ŞEICA MICĂ 1810 4 2.21
LOAMNEŞ 2837 6 2.11
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56421 119 2.11
TURNU ROŞU 2521 5 1.98
BRĂDENI 1651 3 1.82
NOCRICH 3432 6 1.75
ŞURA MARE 5133 9 1.75
SLIMNIC 4101 7 1.71
BRATEIU 4146 7 1.69
POPLACA 1806 3 1.66
AXENTE SEVER 4312 7 1.62
APOLDU DE JOS 1302 2 1.54
IACOBENI 3409 5 1.47
DÂRLOS 3630 5 1.38
ORAŞ AGNITA 11637 15 1.29
ORAŞ SĂLIŞTE 6263 8 1.28
MERGHINDEAL 1640 2 1.22
AŢEL 1702 2 1.18
ORAŞ AVRIG 15530 18 1.16
RĂŞINARI 5674 6 1.06
GURA RÂULUI 3812 4 1.05
ALŢINA 1916 2 1.04
ARPAŞU DE JOS 2875 3 1.04
BRUIU 973 1 1.03
BAZNA 4040 4 0.99
MICĂSASA 2211 2 0.90
ORLAT 3320 3 0.90
ORAŞ TĂLMACIU 8366 6 0.72
CÂRŢIŞOARA 1413 1 0.71
ORAŞ DUMBRĂVENI 8427 6 0.71
TILIŞCA 1448 1 0.69
RACOVIŢA 2938 2 0.68
BIERTAN 3065 2 0.65
BOIŢA 1586 1 0.63
MOŞNA 3763 2 0.53
ALMA 1919 1 0.52
VALEA VIILOR 2211 1 0.45
ŞEICA MARE 4660 2 0.43
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4861 2 0.41
VURPĂR 3000 1 0.33
PORUMBACU DE JOS 3312 1 0.30
TÂRNAVA 3404 1 0.29
JINA 3650 1 0.27
LASLEA 4280 1 0.23
BLĂJEL 2374 0 0.00
CÂRŢA 1218 0 0.00
CHIRPĂR 1942 0 0.00
LUDOŞ 692 0 0.00
MARPOD 987 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
ORAŞ COPŞA MICĂ 5910 0 0.00
PĂUCA 1843 0 0.00
POIANA SIBIULUI 2461 0 0.00

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*